FL-1200
STED | Ca. ankomst for første deltaker | Ankomst første deltaker 2019 |
Alta/Start | Fredag 06. mars kl. 19:00 – 20:30 | |
Kautokeino | Lørdag 07. mars kl. 03:00 – 08:00 | Kl. 05.52 |
Jergul | Lørdag 07. mars kl. 14:00 – 19:00 | Kl. 18.19 |
Levajok 1 | Søndag 08. mars kl. 03:00 – 10:00 | Kl. 09.52 |
Tana bru | Søndag 08. mars kl. 17:00 – 00:00 | Kl. 23.03 |
Neiden 1 | Mandag 09. mars kl. 06:00 – 14:00 | Kl. 12.28 |
Kirkenes* | Tirsdag 10. mars kl. 03:00 – 12:00 | LØYPE SNUDD |
Øvre-Pasvik | Tirsdag 10. mars kl. 12:00 – 22:00 | LØYPE SNUDD |
Neiden 2 | Tirsdag 10. mars kl. 23:00 – 10:00 | Kl. 06.35 |
Varangerbotn | Onsdag 11. mars kl. 10:00 – 22:00 | Kl. 17.26 |
Levajok 2 | Torsdag 12. mars kl. 00:00 – 15:00 | Kl. 09.41 |
Karasjok | Torsdag 12. mars kl. 12:00 – 05:00 | Kl. 22.35 |
Jotka | Fredag 13. mars kl. 00:00 – 18:00 | Kl. 10.30 |
Alta/Mål | Fredag 13. mars kl. 04:00 – 23:00 | Kl. 14.38 |
*Estimert ankomst første til Kirkenes er ut fra at alle har tatt 16t. obl. hvile før Kirkenes
FL-600
STED | Ca. ankomst for første deltaker | Ankomst første deltaker 2019 |
Alta/Start | Lørdag 07. mars kl. 13:20 – 14:30 | Tidene fra 2019 er |
Masi | Lørdag 07. mars kl. 18:00 – 20:00. | Irrelevant siden løypetrase |
Kautokeino | Lør/søn 07/08. mars kl. 23:00 – 02:00 | og sjekkpunkter har hatt |
Jergul | Søndag 08. mars kl. 10:00 – 15:00 | større endringer |
Levajok | Mandag 09. mars kl. 23:00 – 04:00 | |
Karasjok | Mandag 09. mars kl. 13:00 – 19:00 | |
Jotka | Tirsdag 10. mars kl. 02:00 – 09:00 | |
Alta/Mål | Tirsdag 10. mars kl. 05:00 – 12:00 |
FL-junior
STED | Ca. ankomst for første deltaker | Ankomst første deltaker 2019 |
Alta/Start | Lørdag 07. mars kl. 13:00 – 13:20 | |
Jotka 1 | Lørdag 07. mars kl. 16:00 – 17:00 | Kl. 16.18 |
Suossjavri | Lørdag 07. mars kl. 22:00 – 23:30 | Kl. 22.23 |
Jotka 2 | Søndag 08. mars kl. 06:30 – 09:00 | Kl. 07.53 |
Alta/Mål | Søndag 08. mars kl. 12:00 – 15:00 | Kl. 13.43 |