Når kommer de..?

FL-1200

STEDCa. ankomst for første deltakerAnkomst første deltaker 2019
Alta/StartFredag 06. mars kl. 19:00 – 20:30
KautokeinoLørdag 07. mars kl. 03:00 – 08:00Kl. 05.52
JergulLørdag 07. mars kl. 14:00 – 19:00Kl. 18.19
Levajok 1Søndag 08. mars kl. 03:00 – 10:00Kl. 09.52
Tana bruSøndag 08. mars kl. 17:00 – 00:00Kl. 23.03
Neiden 1Mandag 09. mars kl. 06:00 – 14:00Kl. 12.28
Kirkenes*Tirsdag 10. mars kl. 03:00 – 12:00LØYPE SNUDD
Øvre-PasvikTirsdag 10. mars kl. 12:00 – 22:00LØYPE SNUDD
Neiden 2Tirsdag 10. mars kl. 23:00 – 10:00Kl. 06.35
VarangerbotnOnsdag 11. mars kl. 10:00 – 22:00Kl. 17.26
Levajok 2Torsdag 12. mars kl. 00:00 – 15:00Kl. 09.41
KarasjokTorsdag 12. mars kl. 12:00 – 05:00Kl. 22.35
JotkaFredag 13. mars kl. 00:00 – 18:00Kl. 10.30
Alta/MålFredag 13. mars kl. 04:00 – 23:00Kl. 14.38

*Estimert ankomst første til Kirkenes er ut fra at alle har tatt 16t. obl. hvile før Kirkenes

FL-600

STEDCa. ankomst for første deltaker Ankomst første deltaker 2019
Alta/StartLørdag 07. mars kl. 13:20 – 14:30Tidene fra 2019 er
MasiLørdag 07. mars kl. 18:00 – 20:00.Irrelevant siden løypetrase
KautokeinoLør/søn 07/08. mars kl. 23:00 – 02:00og sjekkpunkter har hatt
JergulSøndag 08. mars kl. 10:00 – 15:00større endringer
LevajokMandag 09. mars kl. 23:00 – 04:00
KarasjokMandag 09. mars kl. 13:00 – 19:00
JotkaTirsdag 10. mars kl. 02:00 – 09:00
Alta/MålTirsdag 10. mars kl. 05:00 – 12:00

FL-junior

STEDCa. ankomst for første deltaker Ankomst første deltaker 2019
Alta/StartLørdag 07. mars kl. 13:00 – 13:20
Jotka 1Lørdag 07. mars kl. 16:00 – 17:00Kl. 16.18
SuossjavriLørdag 07. mars kl. 22:00 – 23:30Kl. 22.23
Jotka 2Søndag 08. mars kl. 06:30 – 09:00Kl. 07.53
Alta/MålSøndag 08. mars kl. 12:00 – 15:00Kl. 13.43

Siste nyheter